福智青年社111學年度第一學期公開徵信

福智青年社111學年度第一學期公開徵信
結算期間:111年09月16日至112年01月11日
時間 活動名稱 摘要 收入  支出   手上錢   戶頭錢   累計餘額
111/9/16 期初餘額 期初餘額     1,732 34,419 36,151
111/9/16 更換印鑑 更換印鑑   50 1,732 34,369 36,101
111/9/23 教師節卡傳 卡傳郵票   104 1,628 34,370 35,997
111/10/26 存簿領出 提領18,000元   19,628 16,369 35,997
111/10/22 蔬食展 場佈午餐(鴻崑老師)   1,570 18,058 16,370 34,428
111/10/22 蔬食展 場佈午餐(武傳儒)   453 17,605 16,371 33,976
111/10/23 蔬食展 場佈午餐(方瑜老師)   1,700 15,905 16,372 32,277
111/10/23 蔬食展 A0卷軸   6,090 9,815 16,373 26,188
111/10/23 蔬食展 海報   2,350 7,465 16,374 23,839
111/10/23 蔬食展 掛勾   1,680 5,785 16,375 22,160
111/10/23 蔬食展 文具   1,798 3,987 16,376 20,363
111/10/23 蔬食展 輸出   400 3,587 16,377 19,964
111/10/23 蔬食展 卡片(鴻崑老師)   453 3,134 16,378 19,512
111/10/23 蔬食展 簡訊點數   500 2,634 16,379 19,013
111/10/23 蔬食展 文具(芳儀)   108 2,526 16,380 18,906
111/10/23 蔬食展 長官禮品   1,877 649 16,381 17,030
111/10/23 蔬食展 照片沖洗   56 593 16,382 16,975
111/12/20 期中歐趴糖 芳儀請款   1,691 -1,098 16,383 15,285
111/12/14 教師節卡傳補助款 教師節卡傳補助款 4,100   -1,097 20,469 19,372
111/12/21 利息   52   -1,096 20,521 19,425
111/12/28 期末歐趴糖  芳儀請款   889 -1,987 20,522 18,534
111/12/30 存簿領出 提領10,000元     8,013 10,521 18,534
112/1/11 老師捐贈 李淑玲 4,900   8,013 15,421 23,434
112/1/11 蔬食展補助款 蔬食展補助款 10,000   8,013 25,421 33,434
112/1/11 老師捐贈 連方瑜 3,170   8,013 28,591 36,604
  • SDGs: 12-負責任的消費與生產

快速連結